
蓝调天后 Ma Rainey's Black Bottom
- 94分钟
- 剧情,音乐
- 0000-00-00上映
- 导演:乔治·乌尔夫
- 编剧:鲁本·桑地亚哥-哈德森 / 奥古斯特·威尔逊
- 制作人:暂无
- 主演:维奥拉·戴维斯 / 查德维克·博斯曼 / 科尔曼·多明戈 / 格林·特鲁曼 / 迈克尔·波茨 / 杰里米萨默斯
- 国家地区:美国
- 对白语言:英语
- 版本:2D
- 评分:66
剧情简介
2020年12月18日美国网络上映。
20世纪20 年代,在芝加哥的一场午后录音中,乐队成员们正在等待开拓性的表演者、传奇的“蓝调之母”玛·雷尼(维奥拉·戴维斯饰),其间气氛变得愈发紧张。录音进行到后期时,无畏又脾气火爆的玛和其白人经纪人及制作人就她的音乐控制权展开了一场意志的较量。雄心勃勃的小号手列维(查德维克·博斯曼饰)非常欣赏玛的女朋友,并决心在音乐行业中占有一席之地,当乐队在工作室幽闭的排演室中等待时,他促使乐手们爆出揭露真相的故事,这将永远改变他们的生活。
《蓝调天后》根据两次普利策奖得主奥古斯特·威尔逊的戏剧改编而成,歌颂了蓝调的变革力量以及那些拒绝让社会偏见左右自己价值的艺术家。
花絮
获奖记录
时间 | 奖方 | 奖项 | 获奖方 | 结果 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 第23届美国服装设计工会奖 | 最佳年代电影服装设计 | 《蓝调天后》 | 获奖 |
第74届英国电影学院奖 | 最佳化妆发型 | 《蓝调天后》 | 获奖 | |
最佳服装设计 | 《蓝调天后》 | 获奖 | ||
第27届美国演员工会奖 | 电影类-最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | |
电影类-最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 获奖 | ||
第93届奥斯卡金像奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 提名 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳艺术指导 | 《蓝调天后》 | 提名 | ||
最佳服装设计 | 《蓝调天后》 | 提名 | ||
最佳化妆与发型设计 | 《蓝调天后》 | 提名 | ||
第4届好莱坞评论协会奖 | 最佳化妆与发型设计 | 《蓝调天后》 | 获奖 | |
第26届评论家选择奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | |
最佳服装设计 | 《蓝调天后》 | 获奖 | ||
最佳妆发设计 | 《蓝调天后》 | 获奖 | ||
第21届凤凰城影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | |
最佳视觉效果 | 《蓝调天后》 | 获奖 | ||
第29届东南影评人协会奖 | 年度十佳影片 | 《蓝调天后》 | 第八名 | |
最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | ||
第10届澳大利亚电影与电视艺术学院奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | |
第78届美国电影电视金球奖 | 电影类-剧情类电影最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | |
电影类-剧情类电影最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
第21届纽约在线影评人协会奖 | 最佳音乐 | 《蓝调天后》 | 获奖 | |
第55届美国国家影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 第二名 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 第二名 | ||
最佳男配角 | 格林·特鲁曼 | 第二名 | ||
第55届堪萨斯城影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 第二名 | |
第19届旧金山湾区影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳改编剧本 | 鲁本·桑地亚哥-哈德森 | 提名 | ||
最佳艺术指导 | 马克·瑞克、凯伦·奥哈拉 | 提名 | ||
第30届哥谭独立电影奖 | 最佳男演员 | 查德维克·博斯曼 | 提名 | |
第25届圣迭戈影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 提名 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳改编剧本 | 鲁本·桑地亚哥-哈德森 | 提名 | ||
最佳服装设计 | 安·罗斯 | 提名 | ||
最佳音乐 | 布兰福德·马尔萨利斯 | 第二名 | ||
第19届哥伦布影评人协会奖 | 最佳影片 | 《蓝调天后》 | 第四名 | |
最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 第二名 | ||
最佳群戏 | 全体演员 | 获奖 | ||
最佳改编剧本 | 鲁本·桑地亚哥-哈德森 | 第二名 | ||
年度劳模 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | ||
第17届圣路易斯影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳改编剧本 | 鲁本·桑地亚哥-哈德森、奥古斯特·威尔逊 | 提名 | ||
最佳艺术指导 | 马克·瑞克 | 提名 | ||
第14届休斯敦影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 提名 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
第11届黑色影评人协会奖 | 最佳影片 | 《蓝调天后》 | 获奖 | |
最佳改编剧本 | 鲁本·桑地亚哥-哈德森 | 获奖 | ||
最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | ||
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 获奖 | ||
第6届夏威夷影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 提名 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳改编剧本 | 鲁本·桑地亚哥-哈德森 | 提名 | ||
最佳服装设计 | 安·罗斯 | 获奖 | ||
最佳化妆设计 | - | 提名 | ||
最佳声音效果 | - | 提名 | ||
第4届费城影评人协会奖 | 最佳影片 | 《蓝调天后》 | 获奖 | |
最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 第二名 | ||
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 获奖 | ||
最佳配乐/原声 | 布兰福德·马尔萨利斯 | 第二名 | ||
第3届纳什维尔影评人协会奖 | 最佳影片 | 《蓝调天后》 | 提名 | |
最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | ||
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳群戏 | 全体演员 | 获奖 | ||
最佳艺术指导 | 马克·瑞克 | 提名 | ||
第2届北达科他影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 提名 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
第2届讨论电影影评人奖 | 最佳影片 | 《蓝调天后》 | 提名 | |
最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | ||
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳群戏 | 全体演员 | 提名 | ||
最佳改编剧本 | 鲁本·桑地亚哥-哈德森 | 提名 | ||
最佳服装设计 | 安·罗斯 | 提名 | ||
最佳艺术指导 | 马克·瑞克 | 提名 | ||
2020年 | 第46届洛杉矶影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 第二名 | ||
最佳男配角 | 格林·特鲁曼 | 获奖 | ||
第41届波士顿影评人协会奖 | 最佳群戏 | 全体演员 | 获奖 | |
第33届芝加哥影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 获奖 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳原创配乐 | 布兰福德·马尔萨利斯 | 提名 | ||
最佳服装设计 | 安·罗斯 | 提名 | ||
第25届佛罗里达影评人协会奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 提名 | |
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 第二名 | ||
最佳群戏 | 全体演员 | 提名 | ||
最佳改编剧本 | 鲁本·桑地亚哥-哈德森 | 第二名 | ||
第15届IndieWire影评人奖 | 最佳表演 | 查德维克·博斯曼 | 第三名 | |
第12届印第安纳电影记者协会奖 | 最佳影片 | 《蓝调天后》 | 第二名 | |
最佳导演 | 乔治·乌尔夫 | 提名 | ||
最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 第二名 | ||
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳男配角 | 科尔曼·多明戈 | 提名 | ||
最佳群戏 | 全体演员 | 获奖 | ||
最佳改编剧本 | 鲁本·桑地亚哥-哈德森 | 提名 | ||
第9届波士顿在线影评人协会奖 | 年度十佳影片 | 《蓝调天后》 | 获奖 | |
最佳群戏 | 全体演员 | 获奖 | ||
第3届南非在线影评人协会奖 | 最佳男配角 | 科尔曼·多明戈 | 第二名 | |
第1届Awards Radar奖 | 最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 第二名 | |
最佳化妆与发型设计 | - | 提名 | ||
第1届日暮影评人协会奖 | 最佳影片 | 《蓝调天后》 | 提名 | |
最佳男主角 | 查德维克·博斯曼 | 提名 | ||
最佳女主角 | 维奥拉·戴维斯 | 提名 | ||
最佳群戏 | 全体演员 | 获奖 |
海报剧照
真实影评
版权声明:本站(www.dianying91.com)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢