安徽省高考二专院校录取问题优质回答08年高招第一批专科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文史类)2008年普通高校第一批专科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文史类)...今天百视网小编就给我们广大朋友来聊聊66163电影,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。
今天百视网小编就给我们广大朋友来聊聊66163电影,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。
安徽省高考二专院校录取问题
优质回答08年高招第一批专科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文
史类)
2008年普通高校第一批专科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文史类)
院校代号 院校名称 投档最低分 投档最低分考生成绩排名
4001 安徽财贸职业学院 491 51755
4002 安徽大学 500 43084
4003 安徽电气工程职业技术学院 470 72067
4004 安徽电子信息职业技术学院 467 74750
4005 安徽工商职业学院 478 64187
4006 安徽工业经济职业技术学院 482 59918
4007 安徽工业职业技术学院 459 82667
4010 安徽交通职业技术学院 483 59098
4011 安徽经济管理干部学院 485 56811
4012 安徽警官职业学院 468 73740
4013 安徽农业大学 499 43627
4014 安徽商贸职业技术学院 477 65002
4015 安徽涉外经济职业学院 463 78201
4016 安徽审计职业学院 484 57697
4017 安徽水利水电职业技术学院 473 68576
4018 安徽外国语职业技术学院 468 73398
4019 安徽新华学院 482 60188
4020 安徽医学高等专科学校 492 50237
4022 安徽职业技术学院 479 63475
4023 安徽中医学院 499 43361
4024 安徽中医药高等专科学校 481 60749
4025 安庆师范学院 472 69822
4026 安庆医药高等专科学校 473 69124
4027 蚌埠学院 481 61179
4028 蚌埠医学院 501 41330
4029 亳州师范高等专科学校 464 77780
4030 池州学院 474 67690
4031 滁州学院 479 63435
4032 阜阳职业技术学院 462 79279
4033 合肥共达职业技术学院 462 79906
4034 合肥师范学院 492 50718
4035 合肥学院 493 49080
4037 黄山学院 489 52852
4038 马鞍山师范高等专科学校 474 68116
4039 马鞍山职业技术学院 464 77579
4040 宿州学院 471 71135
4041 皖西学院 476 66601
4042 芜湖信息技术职业学院 468 73881
4043 芜湖职业技术学院 491 51106
4101 安顺学院 467 75133
4103 白城职业技术学院 477 64796
4104 保定学院 476 65779
4105 保山师范高等专科学校 467 74891
4106 保险职业学院 496 46540
4107 北华航天工业学院 500 42273
4108 北京北大方正软件职业技术学院 494 48269
4109 北京联合大学 504 38847
4110 毕节学院 468 73495
4111 长春工程学院 495 47285
4112 长春工业大学 502 40479
4113 长春金融高等专科学校 502 41162
4116 长春职业技术学院 480 62497
4117 长江大学 493 49003
4118 长沙航空职业技术学院 503 39823
4119 长沙师范学校 497 45284
4120 常德职业技术学院 480 62386
4121 常州纺织服装职业技术学院 501 41327
4123 常州轻工职业技术学院 490 51983
4124 常州信息职业技术学院 492 49962
4126 成都纺织高等专科学校 495 46938
4127 成都信息工程学院 513 30779
4128 承德石油高等专科学校 477 65128
4129 大连职业技术学院 501 41972
4130 大庆石油学院 500 42499
4131 德州科技职业学院 482 60665
4132 东华理工大学 507 36638
4133 防灾科技学院 498 44796
4134 福建电力职业技术学院 464 77351
4135 福建商业高等专科学校 490 52209
4136 福建生物工程职业技术学院 481 61404
4138 抚顺师范高等专科学校 462 79071
4140 广播电影电视管理干部学院 478 63892
4141 广东纺织职业技术学院 485 57614
4142 广东工贸职业技术学院 493 49636
4144 广东司法警官职业学院 490 51929
4145 广西国际商务职业技术学院 488 53773
4146 广州城市职业学院 499 43834
4147 广州民航职业技术学院 504 38917
4148 贵州电子信息职业技术学院 463 78462
4149 贵州科技工程职业学院 487 54924
4150 桂林旅游高等专科学校 496 46369
4151 哈尔滨金融高等专科学校 500 42318
4152 哈尔滨铁道职业技术学院 496 46302
4154 海口经济学院 497 45002
4155 海南软件职业技术学院 487 54885
4156 海南医学院 501 41822
4157 海南政法职业学院 489 53210
4158 邯郸职业技术学院 465 76787
4160 和田师范专科学校 460 81188
4162 河北工程大学 502 41238
4164 河北金融学院 502 40778
4165 河北司法警官职业学院 479 62898
4166 河南财政税务高等专科学校 499 43532
4167 河南工程学院 499 43917
4170 河南商业高等专科学校 499 43428
4171 河套大学 473 68550
4172 鹤岗师范高等专科学校 462 79285
4173 黑龙江建筑职业技术学院 490 52058
4174 黑龙江交通职业技术学院 476 65973
4175 黑龙江省教育学院 474 67661
4176 黑龙江幼儿师范高等专科学校 459 82742
4177 黑龙江中医药大学 503 40203
4178 衡阳财经工业职业技术学院 464 77146
4180 湖北经济学院 505 38237
4181 湖北汽车工业学院 495 47355
4182 湖北中医学院 501 41390
4184 湖南大众传媒职业技术学院 499 43822
4185 湖南第一师范学院 496 46887
4186 湖南工程职业技术学院 490 52603
4187 湖南工学院 504 38811
4188 湖南工业大学 502 40529
4189 湖南环境生物职业技术学院 478 63833
4190 湖南交通工程职业技术学院 502 40576
4191 湖南交通职业技术学院 499 43183
4192 湖南科技职业学院 482 59822
4193 湖南民族职业学院 489 52928
4194 湖南女子职业大学 501 42192
4195 湖南水利水电职业技术学院 483 58921
4196 华北科技学院 495 47512
4197 华东交通大学 512 31766
4199 淮安信息职业技术学院 460 81823
4200 黄河水利职业技术学院 488 54568
4201 黄石理工学院 497 45713
4203 吉林工商学院 502 41226
4204 吉林司法警官职业学院 473 68791
4208 济南铁道职业技术学院 501 41604
4209 佳木斯职业学院 489 53043
4210 江苏海事职业技术学院 505 37757
4211 江苏经贸职业技术学院 498 44937
4213 江西财经大学 518 27241
4214 江西城市职业学院 484 58581
4216 江西交通职业技术学院 481 60891
4217 江西科技师范学院 493 49640
4218 江西理工大学 509 34583
4219 江西农业大学 503 40063
4220 江西师范大学 505 38220
4221 江西外语外贸职业学院 499 43513
4222 江西现代职业技术学院 479 62792
4224 江西中医药高等专科学校 481 60965
4226 荆楚理工学院 493 48912
4227 荆州教育学院 472 69737
4228 井冈山大学 497 45486
4229 景德镇高等专科学校 478 63904
4230 景德镇陶瓷学院 503 40123
4231 九江学院 503 39608
4232 九江职业大学 480 62175
4233 开封大学 502 41234
4235 辽宁工程技术大学 501 42193
4238 辽宁石油化工大学 500 42270
4239 柳州职业技术学院 484 57672
4240 洛阳理工学院 495 47372
4242 南昌大学 511 32524
4243 南昌工程学院 502 40446
4244 南昌航空大学 512 31768
4245 南京工业职业技术学院 503 39507
4246 南京化工职业技术学院 497 44995
4247 南京交通职业技术学院 502 40801
4248 南京旅游职业学院 504 38621
4249 南京人口管理干部学院 510 33668
4250 南京特殊教育职业技术学院 492 50525
4251 南京铁道职业技术学院 500 42350
4255 南阳医学高等专科学校 501 41765
4256 宁波职业技术学院 500 42324
4257 宁德师范高等专科学校 459 82389
4258 平顶山工业职业技术学院 479 62938
4259 萍乡高等专科学校 462 79687
4261 青岛港湾职业技术学院 506 36773
4262 青岛科技大学 497 45500
4265 青海警官职业学院 474 68145
4267 琼台师范高等专科学校 467 75084
4268 琼州学院 486 56061
4269 山东华宇职业技术学院 501 41760
4271 山东力明科技职业学院 482 60118
4272 山东万杰医学院 494 48145
4273 山东畜牧兽医职业学院 475 66863
4275 山东中医药高等专科学校 485 57245
4276 山西机电职业技术学院 466 76086
4278 上海城市管理职业技术学院 501 41962
4279 上海出版印刷高等专科学校 502 40503
4281 上海电机学院 501 41895
4283 上海电子信息职业技术学院 494 48193
4284 上海东海职业技术学院 480 62397
4286 上海工会管理职业学院 496 46096
4287 上海海事大学 522 24044
4288 上海海事职业技术学院 507 36412
4289 上海海洋大学 512 31861
4290 上海建峰职业技术学院 501 41870
4291 上海建桥学院 501 42150
4292 上海交通职业技术学院 497 45040
4293 上海科学技术职业学院 500 42453
4294 上海旅游高等专科学校 503 40085
4295 上海商学院 509 34235
4296 上海医疗器械高等专科学校 502 40408
4297 上海医药高等专科学校 503 40211
4298 上海应用技术学院 504 39177
4299 上海政法学院 506 37633
4302 沈阳理工大学 504 38929
4305 石家庄经济学院 488 54064
4307 石家庄铁路职业技术学院 484 57995
4308 石家庄医学高等专科学校 495 47700
4309 石家庄邮电职业技术学院 502 40945
4310 四川工程职业技术学院 475 66962
4312 四川烹饪高等专科学校 489 52951
4313 苏州工业园区职业技术学院 491 51198
4314 苏州工业职业技术学院 508 35344
4315 苏州经贸职业技术学院 504 38997
4319 天津对外经济贸易职业学院 509 34611
4320 天津工业大学 512 31643
4321 天津公安警官职业学院 499 43544
4322 天津国土资源和房屋职业学院 482 59780
4323 天津海运职业学院 502 41157
4324 天津机电职业技术学院 492 50682
4325 天津交通职业学院 500 42218
4326 天津农学院 499 43866
4327 天津轻工职业技术学院 496 46207
4328 天津生物工程职业技术学院 476 66394
4329 天津天狮学院 474 67592
4330 天津现代职业技术学院 486 56163
4331 天津冶金职业技术学院 493 49705
4332 天津医学高等专科学校 500 42352
4333 天津职业大学 510 33334
4334 天津中德职业技术学院 498 44921
4335 威海职业学院 493 49505
4337 乌鲁木齐职业大学 475 66986
4338 无锡城市职业技术学院 491 51132
4339 无锡工艺职业技术学院 485 57464
4340 无锡南洋职业技术学院 476 65733
4341 无锡商业职业技术学院 501 41585
4342 无锡职业技术学院 499 43313
4344 武汉电力职业技术学院 504 38633
4345 武汉工程大学 491 51211
4346 武汉科技大学 516 28823
4347 武汉科技学院 502 41065
4348 武汉商业服务学院 495 47845
4349 武汉生物工程学院 499 43745
4350 武夷学院 490 52485
4352 西安航空技术高等专科学校 489 53318
4353 西安科技大学 514 30099
4354 西安培华学院 495 47079
4355 西南政法大学 503 39685
4356 咸宁职业技术学院 462 79733
4357 新疆工业高等专科学校 473 69197
4358 新疆机电职业技术学院 463 78154
4359 新疆职业大学 484 58140
4360 新乡学院 476 66494
4361 新余高等专科学校 468 73802
4362 信阳农业高等专科学校 461 80924
4363 邢台医学高等专科学校 472 70267
4364 邢台职业技术学院 489 53516
4365 徐州工程学院 502 41161
4366 徐州建筑职业技术学院 486 56539
4367 扬州工业职业技术学院 494 48674
4368 扬州市职业大学 497 45862
4369 宜春学院 481 61351
4370 宜春职业技术学院 476 66163
4371 岳阳职业技术学院 477 64668
4373 云南农业职业技术学院 483 59550
4374 郧阳师范高等专科学校 470 71831
4376 张家口教育学院 485 57225
4381 浙江金融职业学院 505 38101
4382 浙江旅游职业学院 500 42927
4383 浙江商业职业技术学院 503 40096
4387 镇江市高等专科学校 498 44814
4388 正德职业技术学院 482 60181
4391 郑州澍青医学高等专科学校 478 63801
4392 郑州铁路职业技术学院 484 58160
4393 中国劳动关系学院 506 37174
4394 中国民航大学 516 28184
4396 中国药科大学 518 27032
4399 中州大学 514 30287
4402 重庆交通大学 509 34167
4403 重庆科技学院 499 43854
4404 重庆信息技术职业学院 484 58540
4405 淄博师范高等专科学校 467 74609
(省教育招生考试院供稿)
二专分数线8月13日晚上12点出来
友友们下图书馆阅读和网上阅读的文章的啊!(就是讲讨论这些情况的)
优质回答网络读书学习,浇灌我干渴的心田
摘自:
当我劳力于自己苦累的工作,当我痛心自己迷茫、失落的梦想,当我的努力使我没有感到些许安慰,当我为自己无书可读,寂寞无聊、情趣低落而愁苦不堪,悲愤异常的时候,网络读书学习打开了我的眼界,就像春风吹醒了大地,就像适时沁人心脾的甘露,滋润着我干渴无助的心田。希望的幼苗开始复苏,一片连着一片,把我的虚空的心怀充满,眼前是明媚无限的春光美景和阳光灿烂。
有了博大的网络,我总觉得自己渺小,时间短暂。我如小鱼游弋在浩瀚的知识大海里,看不尽的新鲜希奇、美妙无穷。我读书,我学习,我欣赏,我感悟,我在论坛里发贴,我试着作文,我忙乱而有趣,我充实而张扬,我丰富而激奋。我在文学网页、文学论坛、博客杂志等上如饥似渴地看个不够,学习不完。我总会有自己的看法、见解和感悟,我想说,我要写,我要发泄,我要倾诉,我真想拥有孙悟空的三头六臂,或整天不吃饭、不睡觉,就想把自己想做的一切一口气做完。可是这不可能,我只有发奋拼搏,努力争取,一点一滴地在自己自由、美妙、理想的天地里英勇搏击,尽其所能。
我痴迷着网络读书和学习,我如饥渴的婴儿贪婪地吮吸着母亲的甜美乳汁。我依偎在母亲的温暖、宽广的胸怀里,就像坐在舒适的摇篮里一样。我在网络母亲的身上寄托着无限遐想,我相信母亲的永远强大、广博和无所不能。每天,我都要看看,学学,写写。 一天不上网,我的心头就虚空难受。网络读书养育着我,关切着我,使我倍感幸福和快乐。我也常常和网友进行交流和磋商,互相传播着读书学习的信息,很多人的智慧集中一起,感觉网络的力量是多么的强大,是我的依靠,是我的家园。离开网络,我如迷途的羊羔找不到妈妈,我如失去父母的孤儿孤苦伶仃,我就是街头的无助的乞丐……
网络读书学习如阳光,把黑暗的角落照亮。似朋友,如知己,让我愉悦,给我力量。要看什么去寻找,想表达的尽情发挥,不懂的,不会的,半知半解去网络搜索,拓宽眼界,打开思路,丰富头脑,发散思维,得到有力的帮助和启发。
我在网络里读书学习,就像插上了有力的翅膀,翱翔在湛蓝的天空中,追逐着鲜花美景、日月星辰、海市蜃楼。自由驰骋的快乐让我迷醉,让我忘记一切现实生活中的忧虑、辛劳和难过,甚至淡化了严寒酷暑,把一切都看作是生活的享受和体验,对自己的测试和熔炼。若干年后,我是否能蜕化成网海中有灵性的蚕蛾,继续产卵、蜕化、成茧、飞翔……
迷上网络读书
王纯野
我4年前开始上网,在经历了聊天室、伊妹儿、BBS、QQ交友等网络新天地之后,渐渐地有些厌倦了。我本是一个读书人,上网是为了获取更多的知识,可事实上却把太多的时间耗在没有什么用处的聊天与无关紧要的争论上,实在是划不来。有一段时间,我下决心“戒网”,静心读书。前年底,我给一家杂志随笔,由于收集的资料不够多,便上网“搜索”,居然让我“搜索”到很多的网上书屋,这才知道上网这么多年,却从未发现网上原来有一个博大的书库。资料很快就搜集到了,文章写好后不久就发表了。从此我迷恋上了网上读书。
经过两年来的网上读书,我发现它有一些好处:
一是网络信息量大,也来得快。新近上市的书籍,大致要几个月、半年时间才会到达我居住的这个小县城,但网络十分公平,它让我和大城市的人一样,在同一时间内看到新书。网上书架大多附上各种评论,先读评论再读书,与先读书再读评论,往往具有不同的感受,这是纸上读书所欠缺的。
二是网上书籍种类多,政治、经济、历史、文化、科技等方面,应有尽有。而小县城的书店小,所以书也不全。我想买的书,它没有。有时想看某一本书,便让店主进书,过了好一段时间书到了,我也失去了兴趣。有的书书店根本买不到,但在网上可以找到,比如《瓦尔登湖》一书,我就在中国青少年新世纪读书网里找到。
三是节省大笔开支。比如《二十四史》整套要上千元,我从5年前开始陆续购置,至今仅购了该套书的一半。在网上,比如在黄金书屋、中华书屋等网站,都能读到这套书,节省了一大笔开支。对于爱读书的人来说,读书比藏书重要,所以能以便捷、低代价的方式读到好书,就是最大的快乐。
网上读书的欠佳之处,是读久了眼睛会痛。但我想,这对于一个爱读书的人来说,不是一个很大的问题。适当的调节,是解决的办法。我认为,爱读书终究是一件好事,不管以哪种方式读,纸上抑或网上,都能读出一个积极的人生来。
网络时代,我们怎么读书
尹欣 文
--------------------------------------------------------------------------------
网络时代,读书本该有多种选择和方式。而“没有时间”,成了许多人不读书的理由。读书习惯,似乎渐行渐远。当我们在信息高速路上享受网络时,莫让读书成为“遗失的美好”。
为功利而读书
刘先生 27岁 咨询公司职员 上大学时,业余
时间都泡在学校图书馆里了,一坐就是大半天。我最钟爱历史书,经常会为正史与野史的问题和同学争得面红耳赤。而现在,我不得不转而读起了自己并不喜欢的本行业专业书。社会竞争越来越激烈,必须不停地学习才能保证自己不被淘汰。脑袋里塞满了专业知识,和女朋友约会,三句话不离本行,她说我越来越无趣了。其实,现在很多人读书都很有目的性。在上海书城,很多大人帮孩子选的不是英语书就是教辅书,娃娃们读书也都很功利了。
失去读书的快乐
赵小姐 28岁 保险销售 大学时,我的绰号叫“书蚊”。我看书喜欢一气呵成,哪怕是点蜡烛打手电筒也要读到尽兴。寝室晚上10点钟熄灯,我就买个充电应急灯,在床上拉了两层厚帘子。夏天闷热,我的床铺就像小型桑拿房。现在,一年四季坐在空调房里,不用再为读书挥汗如雨,可读的书却越来越少。闲暇下来也不太愿意动脑筋,喜欢看看电视、上网浏览或者看电影打发时间。已经很少像当年那样,捧着一本书,逐字逐句地品味揣摩,也很少能随着故事发展而心潮起伏,更不要说还会像从前那样,碰到经典片段摘抄在本子上。现在更多的是扫一眼报纸的标题、浏览网络上的消息。但真正留在大脑皮层里有“营养”的东西,却越来越少。阅读的快乐,已经好久没有体会了。
网上搜索 读自己感兴趣的书
沈先生 46岁 公司财务 我已经很久没去过书店了。我读的书由传统的纸质图书变成了“电子书”。现在每年都要出版上万种书,有的书制作得挺精良,可读起来,就有上当的感觉。而在网上利用搜索功能,很容易找到自己感兴趣的书。如果不大满意,也可以立即关闭页面,不用心疼浪费钱。在网上看书要学会调节。我用液晶屏幕,而且看一段时间就做做眼保健操。我的眼睛有点老花,以前看书要戴眼镜,而看电子版,可以把字号调大,看起来不费力。
读书的感觉 网络不能取代
叶先生 52岁 公务员 我小的时候,家里那几本书常常被我当宝贝似的,翻过来、调过去地看个没完。现在家里书架上塞得满满的,儿子却很少看。一回到家,就打开电脑,看动漫、打游戏,忙得不亦乐乎。
“网络上什么都有,看都看不过来。”儿子说。于是儿子教我学上网。刚开始,网络让我很兴奋,还有些着迷。但是,很快问题就出来了。盯着电脑屏幕,一目十行的阅读方式,往往就是看一眼,乐一下,没时间思考,更难以找到读到精彩处心潮澎湃的感觉。另外,网上浏览的干扰也多,一会儿蹦出个广告,一会儿弹出个消息框,思路经常被打断。再说,在网上看书,只能端坐在电脑屏幕前,不像拿本书,在沙发上、床上都能看,或在书页空白处写些心得感受。总之,读书的感觉是网络不能取代的。(《解放日报》6.24)
虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。百视网希望66163电影,能给你带来一些启示。