全球电影票房榜实时

电影91 10 0

求最新的全球电影票房排行榜最佳答案排名影片全球票房北美票房海外票房1哈利波特与混血王子$929.40$302.00$627.402冰河世纪3$887.60$196.60$691.003变形金刚2:卷土重来$835.00$402.10...今天百视网小编就给我们广大朋友来聊聊全球电影票房最新,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。了解完全球电影票房榜实时,百视网相信你明白很多要点。

全球电影票房榜实时-第1张图片-九妖电影

求最新的全球电影票房排行榜最佳答案排名 影片 全球票房 北美票房 海外票房1 哈利波特与混血王子 $929.40 $302.00 $627.402 冰河世纪3 $887.60 $196.60 $691.003 变形金刚2:卷土重来 $835.00 $402.10...

今天百视网小编就给我们广大朋友来聊聊全球电影票房最新,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

求最新的全球电影票房排行榜

最佳答案排名 影片 全球票房 北美票房 海外票房

1 哈利波特与混血王子 $929.40 $302.00 $627.40

2 冰河世纪3 $887.60 $196.60 $691.00

3 变形金刚2:卷土重来 $835.00 $402.10 $432.90

4 2012 $734.30 $161.50 $572.80

7 在映 阿凡达 $726.60 $250.40 $476.20

5 飞屋环游记 $702.80 $293.00 $409.80

6 暮光之城2:新月 $664.40 $282.90 $381.50

8 天使与魔鬼 $485.90 $133.40 $352.60

9 宿醉 $459.40 $277.30 $182.10

10 博物馆奇妙夜2 $412.70 $177.20 $235.40

11 星际迷航11 $385.50 $257.70 $127.70

12 怪兽大战外星人 $381.50 $198.40 $183.10

13 金刚狼 $373.10 $179.90 $193.20

14 终结者2018 $372.00 $125.30 $246.70

15 与激情4 $343.00 $155.10 $188.00

16 假结婚 $314.70 $164.00 $150.70

17 无耻混蛋 $311.70 $120.50 $191.20

18 特种部队:眼镜蛇的崛起 $301.50 $150.20 $151.30

19 豚鼠特工队 $283.30 $119.40 $163.90

20 圣诞颂歌 $254.60 $136.40 $118.20

21 迈克尔·杰克逊:就是这样$252.40 $72.10 $180.30

22 飓风营救 $226.80 $145.00 $81.80

23 公众之敌 $206.10 $97.10 $109.00

24 第九区 $204.60 $115.60 $88.90

25 丑陋事实 $203.90 $88.90 $114.90

26 悬崖上的金鱼公主 $199.50 $15.10 $184.40

27 美食从天而降 $194.80 $122.70 $72.20

28 守望者 $185.30 $107.50 $77.70

29 百货战警 $183.30 $146.30 $37.00

30 先知 $183.30 $80.00 $103.30

31 其实你不懂他的心 $178.40 $94.00 $84.50

46 鼠来宝:明星俱乐部 $156.60 $100.20 $56.40

32 汉娜·蒙塔娜电影版 $155.50 $79.60 $75.90

33 伴侣度假村 $154.20 $108.20 $46.00

34 死神来了4 $152.60 $66.50 $86.10

35 骑劫地下铁 $150.00 $65.50 $84.60

36 布鲁诺 $137.40 $60.10 $77.30

37 重返17岁 $136.30 $64.20 $72.10

38 鬼妈妈 $121.90 $75.30 $46.60

39 朱莉与朱莉娅 $118.60 $94.10 $24.40

40 流浪狗之家 $117.00 $73.00 $43.90

41 结婚大作战 $114.70 $58.70 $55.90

42 地球 $108.70 $32.00 $76.70

43 一个购物狂的自白 $108.30 $44.30 $64.10

44 灵动:鬼影实录 $107.80 $107.80 n/a

45 巫山历险记 $106.40 $67.20 $39.20

47 我的血腥情人节3D $100.00 $51.50 $48.40

全球电影票房排行榜

最佳答案截止2020年,全球电影票房排行榜:

1、复仇者联盟4:终局之战 全球累积票房:27.9亿美元

2、阿凡达 Avatar 全球累积票房:27.8亿美元

3.《泰坦尼克号 Titanic》全球累积票房:21.87亿美元(票房为1997年和2012年3D版合计)

4、星球大战7:原力觉醒 全球累积票房:20.68亿美元

5、复仇者联盟3:无限战争 全球累积票房:20.4亿美元

6、侏罗纪世界 Jurassic World 全球累积票房:16.7亿美元

7、狮子王 (2019) 全球累积票房:16.5亿美元

8、复仇者联盟 (2012) 全球累积票房:15.18亿美元

9、与激情7 (2015) 全球累积票房:15.16亿美元

10、复仇者联盟2:奥创纪元 全球累积票房:14.05亿美元

无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完全球电影票房榜实时,百视网相信你明白很多要点。

.

抱歉,评论功能暂时关闭!